| Обстеження | |
|---|---|
| Консультація лікаря + план лікування | 500 грн |
| Седація (1 година) | 5000 грн |
| Профілактика | |
|---|---|
| Професійна гігієна (Ультразвук + Air flow) | 2200-2500 грн |
| Професійна гігієна під час ортодонтичного лікування | 1800 грн |
| Відбілювання зубів (Magic Smile) | 5500 грн |
| Відбілювання зубів домашнє | 6700 грн |
| Лікування карієсу / реставрації | |
|---|---|
| Фотополімерна реставрація (1 рівень складності) | 2200 грн |
| Фотополімерна реставрація (2 рівень складності) | 2500 грн |
| Фотополімерна реставрація (3 рівень складності) | 2800 грн |
| Художня реставрація | 3400 грн |
| Постановка скловолоконного штифта | 2200 грн |
| Шинування зубів | 6600 грн |
| Дитяче лікування | |
|---|---|
| Професійна гігієна тимчасових зубів | 1100 грн |
| Пломбування кореневих каналів + пломба | 1900 грн |
| Постійна пломба тимчасового зуба | 1700 грн |
| Герметизація фісур | 1500 грн |
| Видалення молочного зуба (рухомий) | 900 грн |
| Видалення молочного зуба (не рухомий) | 1100 грн |
| Хірургія | |
|---|---|
| Анастезія | 300 грн |
| Накладання швів | 500-600 грн |
| Видалення рухомого зуба | 1400 грн |
| Просте видалення постійного зуба | 1800 грн |
| Складне видалення постійного зуба | 2100 грн |
| Просте видалення 8 зуба | 2600 грн |
| Складне видалення 8 зуба | 3000 грн |
| Видалення атипово розташованого 8 зуба | 3700 грн |
| Імплантація | |
|---|---|
| Інтеграція імпланта Megagen ST | 11000 грн |
| Інтеграція імпланта Megagen Anyone | 14400 грн |
| Інтеграція імпланта Megagen Anyridge | 18700 грн |
| Інтеграція імпланта Straumann | 26500 грн |
| Інтеграція імпланта Straumann (Active) | 29800 грн |
| Ортопедія | |
|---|---|
| Металокерамічна коронка | 6000 грн |
| Керамічна коронка Emax (вінір) | 17000 грн |
| Цирконієва коронка | 12500 грн |
| Металокерамічна коронка на імпланті | 11000 грн |
| Цирконієва коронка на імпланті | 16000 грн |
| Стандартний абатмент цирконієвий | 4400 грн |
| Ортодонтія | |
|---|---|
| Первинна консультація ортодонта | 500 грн |
| Металева брекет-система (лігатурна) 1 щелепа | 17500 грн |
| Металева брекет-система (безлігатурна) 1 щелепа | 25000 грн |
| Керамічна брекет-система (лігатурна) 1 щелепа | 23000 грн |
| Керамічна брекет-система (безлігатурна) 1 щелепа | 30900 грн |
| Сапфірова брекет-система (лігатурна) 1 щелепа | 25500 грн |
| Фіксація ретейнера | 3400 грн |
| Планування лікування елайнерами | 8000 грн |
| Елайнер (1 капа) | 5000 грн |
| Ендодонтія | |
|---|---|
| Лікування під мікроскопом (1 кореневий канал) | 5500 грн |
| Лікування під мікроскопом (2 кореневих канали) | 7800 грн |
| Лікування під мікроскопом (3 кореневих канали) | 9900 грн |
| Лікування під мікроскопом (4 кореневих канали) | 12200 грн |
| Повторне ендодонтичне лікування | Від 7000 грн |